23枚ICC颜色配置文件(CMYK国际标准)总表及网盘分流

本页面列出了国际色彩联盟注册的全部ICC配置文件,表格内涉及的相关名词解释在页面下方。
ICC配置文件为不同的印刷标准设计,表格内的标准是基于公开数据得出的。某些印刷标准下可能有多个适用的颜色配置文件,它们对应不同的分色方法(如黑色的“黑”度)。
ICC颜色配置文件由国际色彩联盟(International Color Consortium)维护。ICC的所有颜色配置文件和使用标准仅供参考,不作针为对特定软件/印刷条件的建议,ICC不因使用您这些颜色配置文件承担任何责任。在使用之前,请用户自行确认下述配置文件是否匹配您的印刷条件并符合您的要求。
ICC颜色配置文件表
Standard printing condition 标准印刷条件 | Characterization data reference 配置文件 | Paper type 适用纸张 | Profile 配置文件名 | Provider 供应商 | Separation 分色标准 |
ISO 12647-2:2013 | FOGRA51 | Premium coated | PSOcoated_v3.icc | ECI | TAC: 300% GCR: Medium Max K: 96% TVI: 16% CMYK |
ISO 12647-2:2004 | Japan Color 2011 | Type 1 coated | JapanColor2011Coated.icc | Japan Printing Machinery Association | TAC: 350% Max K: 80% TVI: CMYK 14% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC7 | N/A | CGATS21_CRPC7.icc | Idealliance | TAC: 340% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 16%, K19% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC6 | N/A | CGATS21_CRPC6.icc | Idealliance | TAC: 320% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 16%, K19% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC6 | N/A | GRACoL2013_CRPC6.icc | Idealliance | TAC: 320% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 16%, K19.1% |
ISO 12647-2:2004 | CGATS/GRACoL TR006 2007 | Grade #1 paper | GRACoL2006_Coated1v2.icc | Idealliance | TAC: 310% GCR: Medium Max K: 100% TVI: 17% |
ISO 12647-2:2004/ Amd 1 | FOGRA39 | Type 1 Coated | Coated_Fogra39L_VIGC_300.icc | VIGC | TAC: 300% GCR: Maximum Max K: 100% TVI: 13% |
ISO 12647-2:2004/ Amd 1 | FOGRA39 | Type 1 Coated | Coated_Fogra39L_VIGC_260.icc | VIGC | TAC: 260% GCR: Maximum Max K: 100% TVI: 13% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC5 | N/A | CGATS21_CRPC5.icc | Idealliance | TAC: 300% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 16%, K19% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC5 | Grade #3 paper | SWOP2013C3_CPRC5.icc | Idealliance | TAC: 300% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 16%, K19% |
ISO 12647-2:2004 | CGATS/SWOP TR003 2007 | Grade #3 paper | SWOP2006_Coated3v2.icc | Idealliance | TAC: 300% GCR: Medium Max K: 100% TVI: 17% |
ISO 12647-2:2013 | FOGRA52 | Printing substrate 5 Uncoated | PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc | ECI | TAC: 300% GCR: Medium Max K: 96% TVI: 22% CMYK |
ISO 12647-2:2004/ Amd 1 | FOGRA47 | Type 4 Uncoated | Uncoated_Fogra47L_VIGC_260.icc | VIGC | TAC: 260% GCR: Maximum Max K: 100% TVI: 13% |
ISO 12647-2:2004/ Amd 1 | FOGRA47 | Type 4 Uncoated | Uncoated_Fogra47L_VIGC_300.icc | VIGC | TAC: 300% GCR: Maximum Max K: 100% TVI: 13% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC4 | N/A | CGATS21_CRPC4.icc | Idealliance | TAC: 290% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 19%, K22% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC3 | N/A | CGATS21_CRPC3.icc | Idealliance | TAC: 280% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 19%, K22% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC3 | N/A | GRACoL2013UNC_CRPC3.icc | Idealliance | TAC: 280% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 19%, K22% |
ISO 12647-2:2004 | CGATS/SWOP TR005 2007 | Grade #5 paper | SWOP2006_Coated5v2.icc | Idealliance | TAC: 300% GCR: Medium Max K: 100% TVI: 17% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC2 | N/A | CGATS21_CRPC2.icc | Idealliance | TAC: 260% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: CMY 19%, K22% |
ISO 12647-2:2013 | FOGRA54 | SC (Super Calendered) Paper | PSOsc-b_paper_v3_FOGRA54.icc | ECI | TAC: 270% GCR: Medium Max K: 960% TVI: 19% CMYK |
ISO 12647-2:2004 | FOGRA40 | SC (Super Calendered) Paper | SC_paper_eci.icc | ECI | TAC: 270% UCR/GCR: UCR Max K: 100% TVI: 16% CMY, 19% K |
ISO 12647-3:2005 | CGATS/SNAP TR002 2007 | Newsprint | SNAP 2007.icc | SNAP Committee | TAC: 240% GCR: Heavy Max K: 80% TVI: 26% |
ISO DIS 15339-2 | CGATS21-2-CRPC1 | N/A | CGATS21_CRPC1.icc | Idealliance | TAC: 240% GCR: Medium+ Max K: 100% TVI: 26.1% |
本文资源来自国际色彩联盟(ICC)官方网站,更新于2019年10月12日。由卡米雷特(kamilet.cn)翻译补充。
表格名词解释:
- 纸张类型:国际纸张制造标准,国内不适用本标准,仅供参考。带有Coated的为涂层纸,带有Uncoated为非涂层纸。
- TAC:油墨总量。
- GCR:标准分色配置。
- Max K:K值占用的最大分色量。
- TVI:颜色校准曲线。
下载链接(全部23枚ICC文件)
链接: https://pan.baidu.com/s/11Gon6XkhnUeGOkN3PpmONQ
提取码: 【关注“设计师充电站”微信公众号,回复“ICC”免费获取】